战神投光灯


产品编号:

价格:

产品分类: 投光灯

重量

数量
-
+

库存

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 电源 实际功率 尺寸 珠子数量 PF CCT VOTAGE 光束角
    10W 10W±10% 99*34*79 12 > 0.9 3000-6500K AC100-265V 120 °
    20W 20W±10% 118*35*88 20 > 0.9 3000-6500K AC100-265V 120 °
    30W 30W±10% 160*35*120 30 > 0.9 3000-6500K AC100-265V 120 °
    50W 50W±10% 210*55*170 50 > 0.9 3000-6500K AC100-265V 120 °
    100W 100W±10% 280*70*230 100 > 0.9 3000-6500K AC100-265V 120 °
    200W 200W±10% 350*90*278 200 > 0.9 3000-6500K AC100-265V 120 °
    300W 300W±10% 370*80*435 300 > 0.9 3000-6500K AC100-265V 120 °
    500W 500W±10% 440*100*520 500 > 0.9 3000-6500K AC100-265V 120 °
关键词:

相关产品

产品询价

提交留言